´Ù¾çÇÑ »ê¾÷ÇöÀå¿¡¼ ¹ß»ýµÇ´Â °¢Á¾ À¯±â¼º °¡½º ¹× ¾ÇÃ븦 ¹°¸®¡¤ÈÇÐÀû ¹æ¹ýÀ¸·Î ÈíÂøÇÏ¿© Á¦°ÅÇÏ´Â ÀåÄ¡·Î ³ÐÀº ¹üÀ§¿¡ °ÉÃÄ Àû¿ëÀÌ °¡´ÉÇÏ´Ù.
Á¦Ç°Æ¯Â¡
À¯±â¿ëÁ¦ ¼ººÐ¿¡ µû¶ó ÈíÂøÁ¦¸¦ Àû¿ë
Æ÷ÁýÈ¿À² Çâ»ó
ÇöÀå¿©°Ç¿¡ µû¶ó ÈíÂøÅ¾ ¼³°è
»ý»ê¼º Çâ»ó ¹× ÀÛ¾÷ȯ°æ °³¼±
¿îÀü ¹× º¸¼öÁ¡°ËÀÌ °£Æí
Á¦Ç°¿ëµµ
ÈÇаøÀå, ÆäÀÎÆ®ºÎ½º, ½ÄǰÁ¦Á¶°øÀå ¿Ü
Á¦Ç°µµ¸é(Ç¥ÁØÄ¡¼ö)
Çü ½Ä (TYPE) |
Àü ¿ø (POWER) |
dz ·® (§³/min) |
Á¤ ¾Ð (mm/Aq) |
MOTOR (KW) |
CARBON VOLUME(§©) |
±â°èÅ©±â | ÇÊÅÍ¿©°ú¹æ½Ä | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | |||||||
DAC-30 | AC 220V-3P 380V-3P 440V-3P (option) |
30 | 180 | 2.2 | 0.5 | 1200 | 1300 | 1000 | 175 | ÈíÂø¿¡ ÀÇÇÑ Á¦°Å¹æ½Ä |
DAC-60 | 60 | 180 | 3.7 | 1 | 1300 | 2200 | 1000 | 250 | ||
DAC-90 | 90 | 180 | 5.5 | 1.5 | 1500 | 2200 | 1200 | 300 | ||
DAC-120 | 120 | 200 | 7.5 | 2 | 1600 | 2300 | 1400 | 350 | ||
DAC-150 | 150 | 200 | 11 | 2.5 | 1800 | 2300 | 1600 | 400 | ||
DAC-180 | 180 | 230 | 15 | 3 | 1800 | 2400 | 1800 | 450 | ||
DAC-210 | 210 | 250 | 20 | 3.5 | 2000 | 2300 | 2200 | 550 | ||
DAC-240 | 240 | 250 | 20 | 4 | 2000 | 2300 | 2200 | 500 | ||
DAC-300 | 300 | 230 | 22.5 | 5 | 2500 | 2200 | 2400 | 600 |
* »ó±â »ç¾çÀº ´ç»ç »çÁ¤¿¡ µû¶ó Å뺸¾øÀÌ º¯°æµÉ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.